
HOME > 同軸固定減衰器 > 2Wタイプ (N型、BNC型、TNC型、SMA型)
| 型名 | コネクタ | 周波数範囲 (GHz) | 電力 (W) | VSWR | 減衰量 (dB) | 寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-21 | N-PJ | DC-4 | 2 | DC-2 1.15 2-4 1.20 |
1- 7 ±0.3 8-15 ±0.5 16-25 ±0.6 26-35 ±1.0 36-40 ±1.5 |
20.0Ø×64.0 |
| SA-22 | N-PP | 21.0Ø×66.0 | ||||
| SA-23 | N-JJ | 21.0Ø×65.0 | ||||
| SA-31 | BNC-PJ | DC-4 | 2 | DC-4 1.20 | 15.0Ø×60.0 | |
| SA-32 | BNC-PP | 15.0Ø×63.0 | ||||
| SA-33 | BNC-JJ | 15.0Ø×57.0 | ||||
| SA-41 | TNC-PJ | DC-4 | 2 | DC-4 1.20 | 15.0Ø×60.0 | |
| SA-42 | TNC-PP | 15.0Ø×63.0 | ||||
| SA-43 | TNC-JJ | 15.0Ø×57.0 | ||||
| SA-45 | SMA-PJ | DC-4 | 2 | DC-4 1.20 | 15.0Ø×61.0 | |
| SA-46 | SMA-PP | 15.0Ø×62.0 | ||||
| SA-47 | SMA-JJ | 15.0Ø×60.0 |
SA-21
特性データ