
HOME > サーキュレータ/アイソレータ > サーキュレータ/アイソレータ
| サーキュレータ型名 | アイソレータ型名 | 周波数範囲 (GHz) | 帯域 (MHz) | ISO (dB) | LOSS (dB) | V.S.W.R. | 使用温度 (℃) | コネクタ | 寸法 (LWH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C216 | I216 | 0.8~1.0 | 100 | 23 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | SMA | 34×34×22 |
| C205 | I205 | 1.6~2.8 | 200 | 23 | 0.3 | 1.15 | -25~55 | SMA | 32×32×20 |
| C203 | I203 | 2.5~3.5 | 200 | 23 | 0.3 | 1.15 | -25~55 | SMA | 30×30×20 |
| C204 | I204 | 3.5~4.5 | 200 | 23 | 0.3 | 1.15 | -25~ 55 |
SMA | 25×25×15 |
| C206 | I206 | 4.5~6.5 | 500 | 23 | 0.3 | 1.15 | -25~55 | SMA | 25×25×15 |
| C207 | I207 | 6~8 | 500 | 23 | 0.3 | 1.15 | -25~55 | SMA | 20×20×15 |
| C220 | I220 | 7~10 | 500 | 23 | 0.3 | 1.15 | -25~ 55 |
SMA | 15×20×13 |
| C221 | I221 | 8~12 | 1000 | 23 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | SMA | 15×20×13 |
| C222 | I222 | 12~18 | 1000 | 23 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | SMA | 15×20×13 |
・ 耐電力:10W
・ ご発注の際には中心周波数をご指定下さい(記載した帯域幅を中心周波数で振り分けます)。
<例>C205で中心周波数を2.0GHzでご指定の場合、1.9~2.1GHzで調整致します。
・コネクタはSMA-JJです。他のコネクタをご希望の際は、ご発注の際にご指定下さい。
| サーキュレータ型名 | アイソレータ型名 | 周波数範囲 (GHz) | 帯域 (MHz) | ISO (dB) | LOSS (dB) | V.S.W.R. | 使用温度 (℃) | コネクタ | 寸法 (LWH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C103 | I103 | 2.5~3.5 | 200 | 20 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 20×25×15 | |
| C104 | I104 | 3.2~4.5 | 300 | 20 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 20×25×15 | |
| C105 | I105 | 4.5~6.5 | 300 | 20 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 20×25×15 | |
| C106 | I106 | 5.5~6.5 | 300 | 20 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 15×20×12 | |
| C107 | I107 | 6.5~7.5 | 500 | 20 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 15×20×12 | |
| C109 | I109 | 12~18 | 1000 | 20 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 12×16×10 |
| サーキュレータ型名 | アイソレータ型名 | 周波数範囲 (GHz) | 帯域 (MHz) | ISO (dB) | LOSS (dB) | V.S.W.R. | 使用温度 (℃) | コネクタ | 寸法 (LWH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C120 | I120 | 0.7~1.0 | 100 | 20 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 15×15×7 | |
| C121 | I121 | 1.5~3.0 | 100 | 18 | 0.5 | 1.2 | -25~55 | 20×20×6 | |
| C1008D | I1008D | 7~12 | 500 | 20 | 0.5 | 1.2 | 12×16×7.5 |
| アイソ レータ 型名 | 周波数 範囲 (GHz) | 帯域 (MHz) | ISO (dB) | LOSS (dB) | V.S.W.R. | 電力 W | コネクタ | 寸法 (LWH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNI-245 | 2.45 | 100 | 20 | 0.5 | 1.2 | 20 | N | 50×85×20 |
| GLD-12 | 0.5 | 30 | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | N | 51×48×23 |
| I-205D | 2.45 | 100 | 50 | N | 70×190×89 |
サンケンのマイクロ波用サーキュレータ/アイソレータは、MHz帯からGHz帯まで取り揃えております。 カスタム仕様でも製作致しますのでお申し込み下さい。