マイクロ波・ミリ波用デバイスの株式会社サンケン



HOME > 同軸方向性結合器

同軸方向性結合器

特徴

同軸方向性結合器
  1. 用途
    モニター、分配器、反射係数の測定等に最適です。
  2. 受注
    副線の端子にダミーを取り付けた物と内蔵した物が有ります。
  3. コネクタ
    コネクタはSMA、N型等、ご希望のコネクタで製作致します。

仕様

製品番号
Model No
挿入損失
Insertion Loss
(dB)
結合度
(dB)
方向性
(dB)
周波数
範囲
(GHz)
VSWR
(Max)
寸法
L×H×D
(mm)
その他

SCD-50A 0.8 10±1 18 0.5~1.0 1.20 85×25×15 SMA
SCD-50B 0.5 20±1 20 0.5~1.0 1.20 85×25×15
SCD-50C 0.5 30±1 20 0.5~1.0 1.20 85×25×15
SCD-100A 0.8 10±1 20 1.0~2.0 1.20 45×25×15
SCD-100B 0.5 20±1 18 1.0~2.0 1.20 45×25×15
SCD-100C 0.5 30±1 20 1.0~2.0 1.20 45×25×15
SCD-200A 0.8 10±1 18 2.0~4.0 1.20 40×25×15
SCD-200B 0.5 20±1 20 2.0~4.0 1.20 40×25×15
SCD-200C 0.5 30±1 20 2.0~4.0 1.20 40×25×15
SCD-400A 0.8 10±1 18 4.0~8.0 1.20 35×25×15
SCD-400B 0.5 20±1 20 4.0~8.0 1.20 35×25×15
SCD-400C 1.5 30±1 20 4.0~8.0 1.20 35×25×15
SCD-800A 0.8 10±1 20 8.0~12.0 1.20 25×13×15 SMA
SCD-800B 0.5 20±1 18 8.0~12.0 1.20 25×13×15
SCD-800C 0.5 30±1 20 8.0~12.0 1.20 25×13×15

ページトップへ