マイクロ波・ミリ波用デバイスの株式会社サンケン



HOME > 導波管減衰器

導波管減衰器

特徴

  1. 特徴
    当社で開発したマイクロ波蒸着膜を使用した導波管減衰器です。
  2. 用途
    発振器等のバッファとして最適です。

仕様

製品番号
Model No
周波数範囲
Frequency
Range
(GHz)
V.S.W.R.
(Max)
W
寸法
L
(mm)
使用導波管
SWA-30 2.6~3.95 1.05 2 300 WRJ-3
SWA-40 3.6~4.3 1.05 1 300 WRJ-4
SWA-50 4.5~5.85 1.05 1 250 WRJ-5
SWA-60 5.8~6.5 1.05 1 250 WRJ-6
SWA-70 6.4~8.2 1.05 0.8 200 WRJ-7
SWA-90 8.0~10.0 1.05 0.8 150 WRJ-9
SWA-100 8.2~12.4 1.05 0.8 120 WRJ-10
SWA-120 11.0~13.5 1.10 0.8 100 WRJ-120
SWA-140 12.4~18.0 1.10 0.5 70 WRJ-140
SWA-180 15.0~22.0 1.15 0.5 70 WRJ-180
SWA-220 18.0~26.5 1.15 0.5 60 WRJ-220
SWA-260 22.0~33.0 1.15 0.5 60 WRJ-260

ページトップへ