マイクロ波・ミリ波用デバイスの株式会社サンケン



HOME > 導波管終端器 > 導波管終端器

導波管終端器

特徴

  1. 特徴
    当社で開発したマイクロ波蒸着膜を使用した導波管終端器です。
  2. 用途
    標準ダミー、その他立体回路の構成用ダミーとしてお使い下さい。

仕様

製品番号
Model No
周波数範囲
Frequency
Range
(GHz)
V.S.W.R.
(Max)
W
寸法
L
(mm)
使用導波管
SWD-30 2.6~3.95 1.03 1.5 150 WRJ-3
SWD-40 3.6~4.3 1.03 1.5 150 WRJ-4
SWD-50 4.5~5.85 1.02 1.5 120 WRJ-5
SWD-60 5.8~6.5 1.02 1.0 100 WRJ-6
SWD-70 6.4~8.2 1.02 1.0 100 WRJ-7
SWD-90 8.0~10.0 1.02 1.0 100 WRJ-9
SWD-100 8.2~12.4 1.02 1.0 100 WRJ-10
SWD-120 11.0~13.5 1.03 0.8 70 WRJ-120
SWD-140 12.4~18.0 1.03 0.8 70 WRJ-140
SWD-180 15.0~22.0 1.05 0.8 70 WRJ-180
SWD-220 18.0~26.5 1.05 0.8 50 WRJ-220
SWD-260 22.0~33.0 1.05 0.8 50 WRJ-260

ページトップへ