
HOME > セミリジッド・ケーブル > セミリジッド・ケーブル SXシリーズ
型名
SX-36 (MIL-C-17/130 RG-402)
SX-22 (MIL-C-17/133 RG-405)
| SX-36 | SX-22 | ||
|---|---|---|---|
| 特性インピーダンス[Ω] | 50±0.5 | 50±1.0 | |
| 外部導体外径[mm] | 3.581±0.025 | 2.197±0.025 | |
| 中心導体外径[mm] | 0.919±0.017 | 0.511±0.013 | |
| 絶縁体外径[mm] | 2.985±0.051 | 1.676±0.051 | |
| 外部導体材料 | 無酸素銅パイプ | 無酸素銅パイプ | |
| 中心導体材料 | 銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅覆鋼線 | |
| 絶縁体材料 | PTFE | PTFE | |
| 静電容量[PF/m] | 95 | 95 | |
| 絶縁耐性[VRMS] | 5000 | 2500 | |
| 連続使用電圧[VRMS] | 2000 | 1500 | |
| 高次モード[GHz] | 33 | 60 | |
| 波長短縮率[%] | 70 | 70 | |
| 最小曲半径[mm] | 6.5 | 3.2 | |
| 重量[gr/m] | 46 | 20 | |
| 連続使用温度[℃] | 180 | 150 | |
| 周波数[GHz] ※損失[dB/m]/耐電力[W] |
0.5 | 0.24/600 | 0.42/180 |
| 1.0 | 0.34/450 | 0.60/130 | |
| 5.0 | 0.84/180 | 1.41/54 | |
| 10.0 | 1.25/120 | 2.06/35 | |
| 20.0 | 1.90/70 | 3.04/20 | |
| 30.0 | 2.45 | 3.85 | |
| 40.0 | 4.57 | ||
| 50.0 | 5.25 | ||
| 60.0 | 5.85 | ||
型名
SX-17
SX-12 (MIL-C-17/151-00001)
SX-09 (MIL-C-17/154-00001)
SX-06
| SX-17 | SX-12 | SX-09 | SX-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特性インピーダンス[Ω] | 50±1.0 | 50±2.0 | 50±2.5 | 50±3.0 | |
| 外部導体外径[mm] | 1.650±0.025 | 1.194±0.025 | 0.864±0.025 | 0.584±0.025 | |
| 中心導体外径[mm] | 0.400±0.010 | 0.287±0.012 | 0.203±0.012 | 0.127±0.010 | |
| 絶縁体外径[mm] | 1.312±0.025 | 0.940±0.025 | 0.660±0.025 | 0.420±0.050 | |
| 外部導体材料 | 無酸素銅パイプ | 無酸素銅パイプ | 無酸素銅パイプ | 無酸素銅パイプ | |
| 中心導体材料 | 銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅覆鋼線 | |
| 絶縁体材料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
| 静電容量[PF/m] | 95 | 95 | 95 | 94 | |
| 絶縁耐性[VRMS] | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | |
| 連続使用電圧[VRMS] | 1100 | 1000 | 750 | 500 | |
| 高次モード[GHz] | 79 | 117 | 157 | 219 | |
| 波長短縮率[%] | 69.5 | 70 | 70 | 70 | |
| 最小曲半径[mm] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | |
| 重量[gr/m] | 12 | 67 | 39 | 1.5 | |
| 連続使用温度[℃] | 120 | 125 | 100 | 100 | |
| 周波数[GHz] ※損失[dB/m]/耐電力[W] |
0.5 | 0.55 | 0.70/45 | 1.05/14 | 1.66 |
| 1.0 | 0.75 | 1.05/32 | 1.50/10 | 2.36 | |
| 5.0 | 1.80 | 2.40/13 | 3.40/4.5 | 5.34 | |
| 10.0 | 2.60 | 3.50/9 | 4.90/3.2 | 7.63 | |
| 20.0 | 3.80 | 5.00/6.5 | 7.00/2 | 10.94 | |
| 30.0 | 4.75 | 6.35 | 8.70 | 13.54 | |
| 40.0 | 5.60 | 7.45 | 10.20 | 15.80 | |
| 50.0 | 6.40 | 8.45 | 11.55 | 18.02 | |
| 60.0 | 7.10 | 9.40 | 12.80 | 19.85 | |